PORTLAND 74, NORTHWEST UNIVERSITY 69
FG | FT | Reb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTHWEST UNIVERSITY | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
Sandoval | 32 | 5-14 | 2-3 | 3-12 | 4 | 3 | 12 |
Chatman | 23 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 0 | 5 | 9 |
Lee | 37 | 7-16 | 1-1 | 3-5 | 10 | 4 | 15 |
Walker | 21 | 2-6 | 2-2 | 0-1 | 2 | 4 | 7 |
Delgado | 37 | 4-7 | 0-0 | 0-8 | 2 | 3 | 11 |
Powell | 17 | 3-3 | 1-2 | 0-2 | 1 | 3 | 9 |
Paulsen | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 6 |
McKay | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
Sharpe | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Langstraat | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 200 | 27-58 | 6-8 | 9-34 | 19 | 26 | 69 |
Percentages: FG .466, FT .750.
3-Point Goals: 9-21, .429 (Delgado 3-4, Powell 2-2, Paulsen 2-4, Chatman 1-3, Walker 1-4, Lee 0-1, Sandoval 0-3).
Team Rebounds: 3. Team Turnovers: 1.
Blocked Shots: 3 (Delgado, Lee, Walker).
Turnovers: 22 (Lee 6, Delgado 5, Sandoval 4, Chatman 3, Walker 2, Langstraat, McKay).
Steals: 9 (Lee 4, Delgado 2, Powell 2, Sandoval).
Technical Fouls: None.
FG | FT | Reb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTLAND | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
E.Davis | 30 | 5-8 | 2-3 | 2-4 | 0 | 3 | 13 |
Henn | 25 | 4-7 | 1-1 | 1-5 | 0 | 3 | 10 |
Ali | 28 | 5-12 | 7-9 | 2-4 | 2 | 0 | 18 |
Dasher | 29 | 5-15 | 3-4 | 1-2 | 1 | 1 | 14 |
Jones | 17 | 0-7 | 2-2 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
Adams | 18 | 0-3 | 3-4 | 0-0 | 5 | 0 | 3 |
Griffith | 17 | 0-1 | 2-2 | 0-4 | 0 | 1 | 2 |
Fahrensohn | 13 | 3-3 | 0-3 | 0-1 | 1 | 1 | 7 |
Curtiss | 10 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 2 |
Triplett | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 3 |
Seymour | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 200 | 24-58 | 20-28 | 11-29 | 11 | 12 | 74 |
Percentages: FG .414, FT .714.
3-Point Goals: 6-22, .273 (E.Davis 1-1, Fahrensohn 1-1, Triplett 1-1, Dasher 1-4, Henn 1-4, Ali 1-6, Jones 0-5).
Team Rebounds: 2. Team Turnovers: None.
Blocked Shots: 5 (Jones 3, Curtiss 2).
Turnovers: 14 (Ali 3, E.Davis 3, Henn 3, Dasher 2, Griffith 2, Jones).
Steals: 10 (Dasher 5, E.Davis 2, Fahrensohn 2, Henn).
Technical Fouls: None.
Northwest University | 27 | 42 | — | 69 |
Portland | 31 | 43 | — | 74 |
.